new WOW().init();
download
柴油发电机组参数 | 型号 | YN-200GF | 电流 | 360 A | 相数 | 三相 |
功率 | 200KW | 额定转速 | 1500 RPM | 功率因数 | 0.8 | |
额定电压 | 400/230 V | 额定频率 | 50 HZ | |||
发动机 | 型号 | 6126 | ||||
发动机型式 | 水冷/四冲程/直列/1500rpm | |||||
气缸数 | 6 | 缸径*行程 | 126*1330 mm | 进气方式 | 涡轮增压 | |
旋转方向 | 逆时针 | 燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) | 启动方式 | 电启动 | |
燃油消耗率 | ≤231g/kw/h | 噪音水平l | ≤95dBA | 工作时间 | 8小时 | |
外形尺寸 | 2850*980*1580(L*W*Hmm) | 重量 | 1800 KG | |||
发电机 | 品牌 | 上海电机 | 调节方式 | AVR | 防护等级 | IP21 |
扫一扫添加微信