new WOW().init();
PRODUCT CENTER
1.机座式结构,大大方便了维修,减少了工作量;
2.油耗低、可靠性高、寿命长、扭矩大;
3.噪音低,振动小,工作平稳;
4.调速系统采用机械或智能化电子调速;
5.在设计上充分考虑了使用和维修的方便性

| 柴油发电机组参数 | |
| 型号 | SD50GF |
| 额定功率 | 50 KW |
| 备用功率 | 55 KW |
| 额定电压 | 400/230 V |
| 功率因数 | 0.8 |
| 额定频率 | 50 HZ |
| 额定转速 | 1500 RPM |
| 尺寸 | 1900*650*1400 (L*W*Hmm) |
| 重量 | 800 KG |
| 柴油机参数 | |
| 型号 | WP4.1D66E200 |
| 进气方式 | 涡轮增压 |
| 气缸数 | 4.L |
| 缸径*冲程 (mm) | 105*130 |
| 压缩比 | 18∶01 |
| 噪音水平 (dBA) | ≤105 |
机油容量 (L) | 9 |
| 发电机参数 | |
| 型号 | SYC-50 |
| 额定功率 | 50 KW |
| 绝缘等级 | H |
| 外形尺寸 | 1900*650*1400 (L*W*Hmm) |
| 毛重 | 1600kg |
扫一扫添加微信